Производство и оптовые поставки цепей.
Доставка по РФ и СНГ

+7 (3412) 24-42-24
+7 (3412) 998-240

Заказать звонок

г.Ижевск, ул. Пойма, д.22 литер "Ж"

Главная » Подбор цепей

Подбор цепей

Наименование Исполнение (сочетание пластин) Число пластин Опорная поверхность Длина соединительного валика Шаг Диаметр валика Длина валика Ширина пластины Толщина пластины Разрушающая нагрузка Вес 1 метра ТИП Цепи
П-31,75-265-1-3 3 (6х6) - 2,66 - 31,75 16 - - 4 265/26500 7,44 1
П-31,75-355-1-4 4 (8х8) - 3,55 - 31,75 16 - - 4 355/35500 9,87 1
П-38,1-125-1-1 1 (2х2) - 1,22 - 38,1 18 - - 4,8 125/12500 3,47 1
П-38,1-265-1-2 2 (4х4) - 2,44 - 38,1 18 - - 4,8 265/26500 6,78 1
П-38,1-375-1-3 3 (6х6) - 3,66 - 98,1 18 - - 4,8 375/37500 10,1 1
П-38,1-475-1-4 4 (8х8) - 4,88 - 38,1 18 - - 4,8 475/47500 13,38 1
П-44,45-160-1-1 1 (2х2) - 1,6 - 44,45 20 - - 5,6 160/16000 5,03 1
П-44,45-355-1-2 2 (4х4) - 3,2 - 44,45 20 - - 5,6 335/33500 9,81 1
П-44,45-475-1-3 3 (6х6) - 4,79 - 44,45 20 - - 5,6 475/47500 14,53 1
П-44,45-600-1-4 4 (8х8) - 6,39 - 44,45 20 - - 5,6 600/60000 19,41 1
П-50,8-250-1-1 1 (2х2) - 2,23 - 50,8 22 - - 6,4 250/25000 6,19 1
П-50,8-500-1-2 2 (4х4) - 4,47 - 50,8 22 - - 6,4 500/50000 12,06 1
П-50,8-710-1-3 3 (6х6) - 6,7 - 50,8 22 - - 6,4 710/71000 17,95 1
П-50,8-950-1-4 4 (8х8) - 8,94 - 50,8 22 - - 6,4 950/95000 23,8 1
П-12,7-20-2-1 1 (2х2) - 0,16 - 12,7 8 - - 1,6 20/2000 0,43 2
П-12,7-40-2-2 2 (4х4) - 0,32 - 12,7 8 - - 1,6 40/4000 0,85 2
П-12,7-63-2-3 3 (6х6) - 0,49 - 12,7 8 - - 4,6 63/6300 1,27 2
П-15,875-26,5-2-1 1 (2х2) - 0,24 - 15,875 10 - - 2 26,5/2650 0,66 1
П-15,875-50-2-2 2 (4х4) - 0,48 - 15,875 10 - - 2 50/5000 1,27 2
П-15,875-80-2-3 3 (6х6) - 0,71 - 15,875 10 - - 2 80/8000 1,89 2

Страницы

Оформить заявку

Заказать звонок