Производство и оптовые поставки цепей.
Доставка по РФ и СНГ

+7 (3412) 24-42-24
+7 (3412) 998-240

Заказать звонок

г.Ижевск, ул. Пойма, д.22 литер "Ж"

Главная » Круглозвенные и якорные » Якорные с распорками

Цепи якорные с распорками

Уточнить стоимость/Заказать

Наименование Калибр,
d, мм
Нагрузка пробная,
кН
Нагрузка разрушающая,
Q min, кН
Вес 1 м цепи,
q, кг/м
14.02.2002 14 82 116 4,3
16.02.2002 16 107 150 5,6
17,5-2/2 17,5 127 179 6,8
19.02.2002 19 150 211 8
20,5-2/2 20,5 175 244 9,3
22.02.2002 22 200 280 10,7
24.02.2002 24 237 332 12,7
26.02.2002 26 278 389 14,7
28.02.2002 28 321 449 16,5
30-2/2 30 368 514 19,6
32-2/2 32 417 583 22,4
34-2/2 34 468 655 24,6
36-2/2 36 523 732 28,4
38-2/2 38 581 812 31,6
40-2/2 40 640 896 34,5
42-2/2 42 703 981 38,6
44-2/2 44 769 1080 42,2
46-2/2 46 837 1170 45,5
48-2/2 48 908 1270 49,8
50-2/2 50 981 1370 54
52-2/2 52 1060 1480 59,1
54-2/2 54 1140 1590 62,5
56-2/2 56 1220 1710 67,5
58-2/2 58 1290 1810 72,8
60-2/2 60 1380 1940 77,1
62-2/2 62 1470 2060 82,6
64-2/2 64 1560 2190 88
66-2/2 66 1660 2310 93
68-2/2 68 1750 2450 97
70-2/2 70 1840 2580 103
73-2/2 73 1990 2790 113
76-2/2 76 2150 3010 123
78-2/2 78 2260 3160 130
81-2/2 81 2410 3380  

Оформить заявку

Заказать звонок